Τετάρτη, 20 Νοέμβριος 2019 | ||
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY) | ||
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
UNLEADED LRP BIO | - | 1.207,075 |
UNLEADED 95 BIO | 1.162,824 | 1.162,316 |
UNLEADED 100 BIO | 1.232,743 | 1.233,130 |
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
DIΕSEL AUTO BIO | 967,969 | 966,912 |
HEATING GASOIL (ΧΠ) | 764,024 | 762,875 |
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
LPG AUTO | 956,595 | 958,893 |
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ | 579,863 | 575,958 |
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 640,163 | 636,258 |
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 679,226 | 703,747 |
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 630,400 | - |
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
Fuel Oil No 180 1%S | 458,017 | 456,857 |
Fuel Oil No 380 1%S | 444,124 | - |
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
KERO | 569,380 | - |
KERO SPECIAL | 574,840 | - |
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 207,950 | 215,910 |
ΒΕΑ 30/45 | - | 233,200 |
ΒΕΑ 35/40 | 225,250 | - |
ΒΕΘ 50/70 | 211,590 | - |
ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)