Παρασκευή, 4 Ιανουάριος 2019 | ||
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY) | ||
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
UNLEADED LRP | - | 1.095,489 |
UNLEADED 95 BIO | 1.059,966 | 1.050,853 |
UNLEADED 100 BIO | 1.126,467 | 1.118,117 |
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
DIΕSEL AUTO BIO | 897,065 | 897,898 |
HEATING GASOIL (ΧΠ) | 692,092 | 692,762 |
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
LPG AUTO | 841,593 | 845,803 |
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ | 458,017 | 458,159 |
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 518,317 | 518,459 |
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 612,175 | 638,983 |
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 494,844 | - |
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
Fuel Oil No 180 1%S | 386,816 | 386,704 |
Fuel Oil No 380 1%S | 374,144 | - |
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
KERO | 493,570 | - |
KERO SPECIAL | 498,850 | - |
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 290,690 | 290,660 |
ΒΕΑ 30/45 | - | 307,400 |
ΒΕΑ 35/40 | 307,430 | - |
ΒΕΘ 50/70 | 294,220 | - |
ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)