Σάββατο εως Δευτέρα,10 εως 12 Δεκεμβρίου 2022 | ||
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY) | ||
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
UNLEADED LRP BIO | - | - |
UNLEADED 95 BIO | 1.324,538 | 1.323,999 |
UNLEADED 100 BIO | 1.399,674 | 1.400,071 |
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
DIΕSEL AUTO BIO | 1.241,388 | 1.240,290 |
HEATING GASOIL (ΧΠ) | 748,149 | 777,469 |
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
LPG AUTO | 1.113,223 | 1.114,748 |
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ | 740,040 | 740,529 |
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 800,340 | 800,829 |
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 811,029 | 822,206 |
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 797,666 | - |
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
Fuel Oil No 180 1%S | 552,424 | 551,224 |
Fuel Oil No 380 1%S | 522,992 | - |
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
KERO | 832,210 | - |
KERO SPECIAL | 837,940 | - |
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 395,580 | 396,400 |
ΒΕΑ 30/45 | - | 414,530 |
ΒΕΑ 35/40 | 413,710 | - |
ΒΕΘ 50/70 | 399,390 | - |
ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)