Παρασκευή, 18 Νοεμβρίου 2022 | ||
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY) | ||
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
UNLEADED LRP BIO | - | - |
UNLEADED 95 BIO | 1.513,913 | 1.513,405 |
UNLEADED 100 BIO | 1.592,598 | 1.593,036 |
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
DIΕSEL AUTO BIO | 1.425,323 | 1.424,255 |
HEATING GASOIL (ΧΠ) | 870,087 | 929,948 |
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
LPG AUTO | 1.197,583 | 1.199,159 |
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ | 827,178 | 827,706 |
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 887,478 | 888,006 |
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 875,904 | 887,294 |
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 890,366 | - |
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
Fuel Oil No 180 1%S | 641,198 | 639,998 |
Fuel Oil No 380 1%S | 602,868 | - |
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
KERO | 1.040,960 | - |
KERO SPECIAL | 1.046,770 | - |
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 450,380 | 451,240 |
ΒΕΑ 30/45 | - | 469,660 |
ΒΕΑ 35/40 | 468,800 | - |
ΒΕΘ 50/70 | 454,260 | - |
ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)