Παρασκευή, 13 Μαΐου 2022 | ||
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY) | ||
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
UNLEADED LRP BIO | - | - |
UNLEADED 95 BIO | 1.673,654 | 1.673,195 |
UNLEADED 100 BIO | 1.753,417 | 1.753,915 |
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
DIΕSEL AUTO BIO | 1.350,248 | 1.349,241 |
HEATING GASOIL | - | - |
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
LPG AUTO | 1.435,480 | 1.437,107 |
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ | 1.063,640 | 1.064,219 |
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 1.123,940 | 1.124,519 |
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 1.123,869 | 1.135,158 |
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 1.123,960 | - |
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
Fuel Oil No 180 1%S | 736,603 | 735,474 |
Fuel Oil No 380 1%S | 697,753 | - |
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
KERO | 1.223,660 | - |
KERO SPECIAL | 1.229,390 | - |
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 570,090 | 583,960 |
ΒΕΑ 30/45 | - | 602,110 |
ΒΕΑ 35/40 | 588,240 | - |
ΒΕΘ 50/70 | 573,910 | - |
ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)