Τρίτη, 8 Μαρτίου 2022 | ||
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY) | ||
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
UNLEADED LRP BIO | - | - |
UNLEADED 95 BIO | 1.573,062 | 1.572,605 |
UNLEADED 100 BIO | 1.648,574 | 1.649,012 |
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
DIΕSEL AUTO BIO | 1.446,222 | 1.445,256 |
HEATING GASOIL (ΧΠ) | 1.172,095 | 1.171,028 |
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
LPG AUTO | 1.478,946 | 1.480,483 |
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ | 1.101,035 | 1.101,574 |
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 1.161,335 | 1.161,874 |
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 1.209,846 | 1.220,626 |
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 1.149,203 | - |
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
Fuel Oil No 180 1%S | 804,407 | 803,318 |
Fuel Oil No 380 1%S | 777,262 | - |
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
KERO | 1.045,290 | - |
KERO SPECIAL | 1.050,770 | - |
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 601,250 | 607,880 |
ΒΕΑ 30/45 | - | 625,230 |
ΒΕΑ 35/40 | 618,600 | - |
ΒΕΘ 50/70 | 604,900 | - |
ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)