ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30/12/2016 | |||
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY) | |||
GASOLINES | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
UNLEADED LRP | 1,121,660 | UNLEADED LRP | 1,152,089 |
UNLEADED 95 | 1,118,285 | UNLEADED 95 | 1,117,268 |
UNLEADED 100 | 1,191,732 | UNLEADED 100 | 1,191,650 |
DIESELS | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
DIΕSEL AUTO BIO | 840,269 | DIΕSEL AUTO BIO | 839,099 |
HEATING GASOIL | 717,242 | HEATING GASOIL | 715,899 |
LPG | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
LPG | 526,250 | LPG | 522,640 |
LPG Auto | 529,600 | LPG Auto | 530,520 |
BITUMEN | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 311,240 | ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 309,980 |
ΒΕΑ 35/40 | 329,530 | ΒΕΑ 30/45 | 328,270 |
ΒΕΘ 50/70 | 315,090 | - |
Δεκεμβρίου, 2016:
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30/12/2016
ΠΕΜΠΤΗ 29/12/2016
ΠΕΜΠΤΗ 29/12/2016 | |||
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY) | |||
GASOLINES | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
UNLEADED LRP | 1,118,843 | UNLEADED LRP | 1,149,272 |
UNLEADED 95 | 1,115,467 | UNLEADED 95 | 1,114,450 |
UNLEADED 100 | 1,188,885 | UNLEADED 100 | 1,188,803 |
DIESELS | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
DIΕSEL AUTO BIO | 836,312 | DIΕSEL AUTO BIO | 835,153 |
HEATING GASOIL | 713,724 | HEATING GASOIL | 712,391 |
LPG | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
LPG | 522,450 | LPG | 518,850 |
LPG Auto | 525,290 | LPG Auto | 526,230 |
BITUMEN | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 309,480 | ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 308,240 |
ΒΕΑ 35/40 | 327,790 | ΒΕΑ 30/45 | 326,540 |
ΒΕΘ 50/70 | 313,340 | - |
ΤΕΤΑΡΤΗ 28/12/2016
ΤΕΤΑΡΤΗ 28/12/2016 | |||
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY) | |||
GASOLINES | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
UNLEADED LRP | 1,115,579 | UNLEADED LRP | 1,145,998 |
UNLEADED 95 | 1,112,203 | UNLEADED 95 | 1,111,176 |
UNLEADED 100 | 1,185,548 | UNLEADED 100 | 1,185,447 |
DIESELS | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
DIΕSEL AUTO BIO | 833,831 | DIΕSEL AUTO BIO | 832,661 |
HEATING GASOIL | 711,425 | HEATING GASOIL | 710,073 |
LPG | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
LPG | 518,970 | LPG | 515,350 |
LPG Auto | 521,530 | LPG Auto | 522,440 |
BITUMEN | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 307,830 | ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 306,570 |
ΒΕΑ 35/40 | 326,130 | ΒΕΑ 30/45 | 324,860 |
ΒΕΘ 50/70 | 311,690 | - |
ΣΑΒΒΑΤΟ-ΤΡΙΤΗ 24-27/12/2016
ΣΑΒΒΑΤΟ-ΤΡΙΤΗ 24-27/12/2016 | |||
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY) | |||
GASOLINES | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
UNLEADED LRP | 1,116,433 | UNLEADED LRP | 1,146,862 |
UNLEADED 95 | 1,113,047 | UNLEADED 95 | 1,112,040 |
UNLEADED 100 | 1,186,535 | UNLEADED 100 | 1,186,464 |
DIESELS | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
DIΕSEL AUTO BIO | 834,655 | DIΕSEL AUTO BIO | 833,495 |
HEATING GASOIL | 712,248 | HEATING GASOIL | 710,927 |
LPG | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
LPG | 519,970 | LPG | 516,370 |
LPG Auto | 522,530 | LPG Auto | 523,470 |
BITUMEN | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 308,430 | ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 307,180 |
ΒΕΑ 35/40 | 326,750 | ΒΕΑ 30/45 | 325,500 |
ΒΕΘ 50/70 | 312,280 | - |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23/12/2016
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23/12/2016 | |||
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY) | |||
GASOLINES | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
UNLEADED LRP | 1.114,002 | UNLEADED LRP | 1.144,421 |
UNLEADED 95 | 1.110,616 | UNLEADED 95 | 1.109,589 |
UNLEADED 100 | 1.184,114 | UNLEADED 100 | 1.184,013 |
DIESELS | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
DIΕSEL AUTO BIO | 835,479 | DIΕSEL AUTO BIO | 834,288 |
HEATING GASOIL | 713,124 | HEATING GASOIL | 711,771 |
LPG | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
LPG | 519,590 | LPG | 515,960 |
LPG Auto | 522,060 | LPG Auto | 522,970 |
BITUMEN | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 308,730 | ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 307,460 |
ΒΕΑ 35/40 | 327,070 | ΒΕΑ 30/45 | 325,790 |
ΒΕΘ 50/70 | 312,590 | - |
ΠΕΜΠΤΗ 22/12/2016
ΠΕΜΠΤΗ 22/12/2016 | |||
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY) | |||
GASOLINES | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
UNLEADED LRP | 1.112,070 | UNLEADED LRP | 1.142,489 |
UNLEADED 95 | 1.108,683 | UNLEADED 95 | 1.107,656 |
UNLEADED 100 | 1.182,162 | UNLEADED 100 | 1.182,070 |
DIESELS | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
DIΕSEL AUTO BIO | 835,825 | DIΕSEL AUTO BIO | 834,655 |
HEATING GASOIL | 713,744 | HEATING GASOIL | 712,391 |
LPG | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
LPG | 518,290 | LPG | 514,660 |
LPG Auto | 520,680 | LPG Auto | 521,600 |
BITUMEN | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 308,280 | ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 307,010 |
ΒΕΑ 35/40 | 326,620 | ΒΕΑ 30/45 | 325,340 |
ΒΕΘ 50/70 | 312,140 | - |
ΤΕΤΑΡΤΗ 21/12/2016
ΤΕΤΑΡΤΗ 21/12/2016 | |||
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY) | |||
GASOLINES | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
UNLEADED LRP | 1.107,036 | UNLEADED LRP | 1.137,465 |
UNLEADED 95 | 1.103,650 | UNLEADED 95 | 1.102,633 |
UNLEADED 100 | 1.177,077 | UNLEADED 100 | 1.176,985 |
DIESELS | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
DIΕSEL AUTO BIO | 833,384 | DIΕSEL AUTO BIO | 832,204 |
HEATING GASOIL | 711,384 | HEATING GASOIL | 710,031 |
LPG | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
LPG | 514,140 | LPG | 510,520 |
LPG Auto | 516,610 | LPG Auto | 517,530 |
BITUMEN | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 305,530 | ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 304,260 |
ΒΕΑ 35/40 | 323,870 | ΒΕΑ 30/45 | 322,600 |
ΒΕΘ 50/70 | 309,390 | - |
ΤΡΙΤΗ 20/12/2016
ΤΡΙΤΗ 20/12/2016 | |||
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY) | |||
GASOLINES | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
UNLEADED LRP | 1.101,900 | UNLEADED LRP | 1.132,339 |
UNLEADED 95 | 1.098,544 | UNLEADED 95 | 1.097,538 |
UNLEADED 100 | 1.171,443 | UNLEADED 100 | 1.171,372 |
DIESELS | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
DIΕSEL AUTO BIO | 829,600 | DIΕSEL AUTO BIO | 828,440 |
HEATING GASOIL | 707,784 | HEATING GASOIL | 706,462 |
LPG | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
LPG | 510,900 | LPG | 507,320 |
LPG Auto | 513,210 | LPG Auto | 514,150 |
BITUMEN | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 301,270 | ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 300,030 |
ΒΕΑ 35/40 | 319,490 | ΒΕΑ 30/45 | 318,250 |
ΒΕΘ 50/70 | 305,110 | - |
ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 17-19/12/2016
ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 17-19/12/2016 | |||
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY) | |||
GASOLINES | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
UNLEADED LRP | 1.100,823 | UNLEADED LRP | 1.131,261 |
UNLEADED 95 | 1.097,476 | UNLEADED 95 | 1.096,469 |
UNLEADED 100 | 1.170,060 | UNLEADED 100 | 1.169,989 |
DIESELS | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
DIΕSEL AUTO BIO | 828,258 | DIΕSEL AUTO BIO | 827,119 |
HEATING GASOIL | 706,503 | HEATING GASOIL | 705,181 |
LPG | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
LPG | 510,340 | LPG | 506,770 |
LPG Auto | 512,540 | LPG Auto | 513,460 |
BITUMEN | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 298,610 | ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 297,370 |
ΒΕΑ 35/40 | 316,740 | ΒΕΑ 30/45 | 315,510 |
ΒΕΘ 50/70 | 302,430 | - |