ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ -ΔΕΥΤΕΡΑ 25-28/12/2015 | |||
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY) | |||
GASOLINES | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
UNLEADED LRP | 1009,628 | UNLEADED LRP | 1009,547 |
UNLEADED 95 | 1006,403 | UNLEADED 95 | 1005,418 |
UNLEADED 100 | 1075,387 | UNLEADED 100 | 1075,285 |
DIESELS | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
DIΕSEL AUTO BIO | 687,647 | DIΕSEL AUTO BIO | 686,427 |
HEATING GASOIL | 513,933 | HEATING GASOIL | 512,683 |
LPG | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
LPG | 434,250 | LPG | 430,690 |
LPG Auto | 433,250 | LPG Auto | 433,980 |
BITUMEN | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 145,730 | ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 144,070 |
ΒΕΑ 35/40 | 163,210 | ΒΕΑ 30/45 | 161,550 |
ΒΕΘ 50/70 | 149,410 | - | - |
Δεκεμβρίου 28th, 2015:
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΔΕΥΤΕΡΑ 25/12/2015 – 28/12/2015
ΠΕΜΠΤΗ 24 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015
ΠΕΜΠΤΗ 24/12/2015 | |||
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY) | |||
GASOLINES | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
UNLEADED LRP | 1011,895 | UNLEADED LRP | 1010,503 |
UNLEADED 95 | 1008,662 | UNLEADED 95 | 1006,383 |
UNLEADED 100 | 1077,838 | UNLEADED 100 | 1076,170 |
DIESELS | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
DIΕSEL AUTO BIO | 688,166 | DIΕSEL AUTO BIO | 685,827 |
HEATING GASOIL | 514,829 | HEATING GASOIL | 512,479 |
LPG | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
LPG | 436,240 | LPG | 431,000 |
LPG Auto | 435,130 | LPG Auto | 434,170 |
BITUMEN | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 145,980 | ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 143,750 |
ΒΕΑ 35/40 | 163,510 | ΒΕΑ 30/45 | 161,210 |
ΒΕΘ 50/70 | 149,670 | - | - |
ΤΕΤΑΡΤΗ 23 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015
ΤΕΤΑΡΤΗ 23/12/2015 | |||
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY) | |||
GASOLINES | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
UNLEADED LRP | 1014,388 | UNLEADED LRP | 1012,374 |
UNLEADED 95 | 1011,143 | UNLEADED 95 | 1008,255 |
UNLEADED 100 | 1080,462 | UNLEADED 100 | 1078,008 |
DIESELS | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
DIΕSEL AUTO BIO | 687,383 | DIΕSEL AUTO BIO | 684,546 |
HEATING GASOIL | 514,625 | HEATING GASOIL | 511,788 |
LPG | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
LPG | 437,330 | LPG | 431,320 |
LPG Auto | 436,260 | LPG Auto | 434,540 |
BITUMEN | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 147,040 | ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 144,550 |
ΒΕΑ 35/40 | 164,600 | ΒΕΑ 30/45 | 162,010 |
ΒΕΘ 50/70 | 150,740 | - | - |
ΤΡΙΤΗ 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015
ΤΡΙΤΗ 22/12/2015 | |||
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY) | |||
GASOLINES | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
UNLEADED LRP | 1017,286 | UNLEADED LRP | 1015,109 |
UNLEADED 95 | 1014,042 | UNLEADED 95 | 1010,991 |
UNLEADED 100 | 1083,431 | UNLEADED 100 | 1080,848 |
DIESELS | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
DIΕSEL AUTO BIO | 687,363 | DIΕSEL AUTO BIO | 684,393 |
HEATING GASOIL | 515,063 | HEATING GASOIL | 512,082 |
LPG | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
LPG | 436,050 | LPG | 429,850 |
LPG Auto | 435,510 | LPG Auto | 433,600 |
BITUMEN | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 148,850 | ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 146,280 |
ΒΕΑ 35/40 | 166,410 | ΒΕΑ 30/45 | 163,740 |
ΒΕΘ 50/70 | 152,540 | - | - |